Amaran vừa cho ra mắt hai mẫu đèn mới: Amaran 150c và Amaran 300c. Hai mẫu đèn led cob mới có công suất lần lượt là 150W và 300W. Đây là mẫu đèn led COB RGBWW đầu tiên của Amaran có khả năng điều chỉnh đủ các dải màu RGBWW. Tương tự các mẫu đèn led cob tới từ Aputure, hai mẫu đèn mới cũng sử dụng ngàm Bowens Mount.
Công nghệ RGBWW
Cả hai thiết bị đều sử dụng công nghệ RGBWW giống như Aputure LS 600c Pro. Amaran cho biết 150c và 300c cho ra ánh sáng tuyệt đẹp, khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2.500K đến 7.500K cũng như điều chỉnh G/M (Green-Magenta) và điều khiển màu HSI 360° với Độ bao phủ >90% của Không gian màu Rec.2020.
Với điểm số CRI/TLCI 95+, SSI (D56) 71 và SSI (Tungsten) 83. Cả hai mẫu đèn đều có thể cho ra ánh sáng có chất lượng tốt nhất, để đạt được tông màu da chính xác. Amaran 150c và 300c cho ra 15.610 lux (5600K) và 26.580 lux (5600K) khi sử dụng chóa đèn đi kèm.
Hệ thống tản nhiệt êm ái
Để giúp cả hai thiết bị hoạt động liên tục, Amaran đã trang bị cho 150c và 300c hệ thống tản nhiệt khí cải tiến mới, hoạt động trong im lặng giảm thiểu tiếng ồn của quạt.
Tùy chọn cấp nguồn
Không có tùy chọn cấp nguồn pin như Amaran P60c. Cả amaran 150c và 300c đều có thể được cấp nguồn qua đầu vào nguồn 48V DC XLR. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua riêng Aputure 2-Bay Battery Power Station để cấp nguồn cho đèn bằng pin V-Mount.
Thông số của Amaran 300c
CCT | 2,500K – 7,500K | |
CRI | 95+ | |
TLCI | 95+ | |
CQS | 97+ | |
SSI (Tungsten) | 83+ | |
SSI (D56) | 71+ | |
TM-30 RF (Average) | 92 | |
TM-30 RG (Average) | 101 | |
Max Power Consumption | 360W | |
Max Power Output | 300W | |
Lumens | 19,389 lm (5,600K) | |
Beam Angle | No Reflector | 89.6o |
Hyper Reflector | 64.8o | |
Operating Voltage | Fixture | DC 48V / 7.5A |
AC Power Supply | 100V ~ 240V / 2.5A / 50-60 Hz | |
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F | |
Storage Temperature | -20oC ~ 80oC / -4oF ~ 176oF | |
Control Methods | On-board, Sidus Link App | |
Firmware Upgradeable | Sidus Link | |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤100m / ≤328.1ft | |
Screen Type | LCD | |
Cooling Method | Active Cooling | |
Dimensions | Lamp Head w/o Mounting Bracket | 25.0 x 15.5 x 14.2cm 9.8 x 6.1 x 5.6in |
Lamp Head w/ Mounting Bracket | 25.0 x 19.4 x 25.1cm 9.8 x 7.6 x 9.9in | |
Power Supply | 19.8 x 9.9 x 2.8cm 7.8 x 3.9 x 1.1in | |
DC Power Cable | 3m / 9.84ft | |
Weight | Lamp Head | 2.63kg / 5.8lbs |
Power Supply | 888g / 1.96lbs |
Thông số Amaran 150c
CCT | 2,500K – 7,500K | |
CRI | 95+ | |
TLCI | 95+ | |
CQS | 97+ | |
SSI (Tungsten) | 83+ | |
SSI (D56) | 71+ | |
TM-30 RF (Average) | 92 | |
TM-30 RG (Average) | 101 | |
Max Power Consumption | 180W | |
Max Power Output | 150W | |
Lumens | 11,196 lm (5,600K) | |
Beam Angle | No Reflector | 85.9o |
Hyper Reflector | 63.4o | |
Operating Voltage | Fixture | DC 48V / 3.75A |
AC Power Supply | 100V ~ 240V / 2.5A / 50-60 Hz | |
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C / 14°F ~ 104°F | |
Storage Temperature | -20oC ~ 80oC / -4oF ~ 176oF | |
Control Methods | On-board, Sidus Link App | |
Firmware Upgradeable | Sidus Link | |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤100m / ≤328.1ft | |
Screen Type | LCD | |
Cooling Method | Active Cooling | |
Dimensions | Lamp Head w/o Mounting Bracket | 25.0 x 15.5 x 14.2cm 9.8 x 6.1 x 5.6in |
Lamp Head w/ Mounting Bracket | 25.0 x 19.4 x 25.1cm 9.8 x 7.6 x 9.9in | |
Power Supply | 17.1 x 7.7 x 3.5cm 6.7 x 3.0 x 1.4in | |
DC Power Cable | 3m / 9.84ft | |
Weight | Lamp Head | 2.66kg / 5.86lbs |
Power Supply | 561g / 1.24lbs | |
Total with Case | 3.22kg / 7.1lbs |
Giá bán
Amaran 150c sẽ được bán lẻ với giá 359 đô la và 300c sẽ được bán lẻ với giá 569 đô la. Cả hai đã cho phép đặt hàng trước từ ngày 16 tháng 4 năm 2023.